國(guó)產(chǎn)SUV10月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
212個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-11-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 25.35-32.99萬(wàn) | 小米汽車 | 33662 | 80855 | |
| 16.98-23.88萬(wàn) | 豐田 | 23213 | 176869 | |
| 17.98-21.98萬(wàn) | 方程豹 | 20024 | 28152 | |
| 7.48-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 19813 | 149883 | |
| 26.35-31.35萬(wàn) | 特斯拉 | 19488 | 312331 | |
| 35.98-44.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 17484 | 117013 | |
| 12.28-14.28萬(wàn) | 零跑汽車 | 16841 | 109685 | |
| 14.38-16.38萬(wàn) | 比亞迪 | 16769 | 57751 | |
| 27.98-37.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 16071 | 63793 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 15411 | 141422 | |
| 12.88-18.48萬(wàn) | 豐田 | 15330 | 141756 | |
| 12.68-18.48萬(wàn) | 豐田 | 13703 | 148555 | |
| 10.98-17.98萬(wàn) | 吉利銀河 | 13422 | 99025 | |
| 26.58-29.98萬(wàn) | 樂道 | 11722 | 33294 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 11701 | 99176 | |
| 11.69-14.99萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 11348 | 76491 | |
| 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 11175 | 82770 | |
| 10.28-13.28萬(wàn) | 比亞迪 | 11072 | 149315 | |
| 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 10642 | 101890 | |
| 10.98-15.98萬(wàn) | 豐田 | 10013 | 52778 |
評(píng)論
圖片
表情
