遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能電網(wǎng)電纜 | 98.77億 | 57.22% | 88.78億 | 59.03% | 9.99億 | 45.01% | 10.12% |
| 智能樓宇、工廠電纜 | 22.36億 | 12.95% | 18.55億 | 12.33% | 3.81億 | 17.17% | 17.04% |
| 儲(chǔ)能設(shè)備 | 14.09億 | 8.16% | 11.26億 | 7.49% | 2.83億 | 12.75% | 20.09% |
| 能源系統(tǒng) | 13.03億 | 7.55% | 11.29億 | 7.51% | 1.74億 | 7.83% | 13.33% |
| 其他電纜 | 5.51億 | 3.20% | 4.88億 | 3.25% | 6317.03萬(wàn) | 2.85% | 11.45% |
| 智能交通電纜 | 4.56億 | 2.64% | 4.04億 | 2.68% | 5259.07萬(wàn) | 2.37% | 11.53% |
| 智能油氣電纜 | 4.29億 | 2.49% | 3.68億 | 2.45% | 6119.73萬(wàn) | 2.76% | 14.26% |
| 智能風(fēng)電電纜 | 3.59億 | 2.08% | 3.00億 | 1.99% | 5908.69萬(wàn) | 2.66% | 16.46% |
| 智能設(shè)備 | 3.03億 | 1.76% | 2.00億 | 1.33% | 1.03億 | 4.65% | 34.00% |
| 智能光伏電纜 | 1.80億 | 1.04% | 1.52億 | 1.01% | 2780.89萬(wàn) | 1.25% | 15.48% |
| 智能核級(jí)電纜 | 8025.64萬(wàn) | 0.46% | 6782.37萬(wàn) | 0.45% | 1243.27萬(wàn) | 0.56% | 15.49% |
| 其他業(yè)務(wù) | 7708.08萬(wàn) | 0.45% | 7375.59萬(wàn) | 0.49% | 332.49萬(wàn) | 0.15% | 4.31% |
評(píng)論
圖片
表情
