南通大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
共
489個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 623/7892 | 483 | 專業(yè)組02 | 物理必選 |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 614/9197 | 483 | 專業(yè)組04 | 物/化/生(3選1) |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 609/9941 | 483 | 專業(yè)組03 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 本科批A段 | 2023 | 普通類 | 606/11323 | 472 | 專業(yè)組3 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 606/28267 | 448 | 專業(yè)組20 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 595/21570 | 424 | 專業(yè)組(04) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 本科一批 | 2023 | 普通類 | 584/8335 | 547 | - | - |
| 本科批A段 | 2023 | 普通類 | 583/16303 | 472 | 專業(yè)組4 | 物理必選 |
| 本科提前批 | 2023 | 鄉(xiāng)村教師定向鎮(zhèn)江市丹陽市 | 582/8015 | 474 | 專業(yè)組01 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科提前批 | 2023 | 鄉(xiāng)村教師定向淮安市漣水縣 | 581/8255 | 474 | 專業(yè)組01 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科提前批 | 2023 | 鄉(xiāng)村教師定向鹽城市射陽縣 | 579/8811 | 474 | 專業(yè)組01 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科提前批 | 2023 | 鄉(xiāng)村教師定向鹽城市濱??h | 575/9862 | 474 | 專業(yè)組01 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科一批 | 2023 | 普通類 | 574/4772 | 545 | - | - |
| 本科批A段 | 2023 | 普通類 | 573/18699 | 472 | 專業(yè)組1 | 不限 |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 573/55137 | 448 | 專業(yè)組14 | 首選物理,再選不限 |
| 本科批 | 2023 | 普通類 | 573/55137 | 448 | 專業(yè)組15 | 首選物理,再選不限 |
| 本科提前批 | 2023 | 鄉(xiāng)村教師定向連云港市贛榆區(qū) | 572/10736 | 474 | 專業(yè)組01 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科提前批 | 2023 | 鄉(xiāng)村教師定向徐州市邳州市 | 572/10736 | 474 | 專業(yè)組01 | 首選歷史,再選不限 |
| 平行錄取一段 | 2023 | 普通類 | 571/82754 | 488 | - | - |
| 本科一批 | 2023 | 普通類 | 569/30463 | 482 | - | - |
評論
圖片
表情
