恆泰裕集團控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 于澳大利亞提供酒店及相關(guān)服務(wù) | 932.00萬 | 85.66 |
| (提供酒店及相關(guān)服務(wù)) | 348.00萬 | 31.95 |
| (于酒店業(yè)務(wù)銷售餐飲) | 584.00萬 | 53.71 |
| 透過網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行零售商務(wù) | 1.00萬 | 0.09 |
| 借貸業(yè)務(wù) | 150.00萬 | 13.81 |
| 來自按公平值透過損益列賬之金融資產(chǎn)的股息收入 | 5.00萬 | 0.44 |
評論
圖片
表情
