北京東方中科集成科技股份有限公司主要成員
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王戈 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2015-07-10至2024-07-11 | 0.00 | 790.4萬 | 2021-07-13 |
劉國平 | 副董事長,董事 | 本科 | 男 | 73 | 2015-07-10至2024-07-11 | 0.00 | - | 2021-07-13 |
張廣平 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2021-07-12至2024-07-11 | 0.00 | - | 2021-07-13 |
石強 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-06-30至2024-07-11 | 0.00 | - | 2023-07-01 |
陳晶 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 35 | 2023-08-03至2024-07-11 | 3.220萬 | - | 2023-08-04 |
鄭大偉 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2018-07-12至2024-07-11 | 153.0萬 | 14.41萬 | 2021-07-13 |
金錦萍 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 52 | 2018-07-12至2024-07-11 | 10.00萬 | - | 2021-07-13 |
徐帆江 | 獨立董事 | - | 男 | 51 | 2020-05-07至2024-07-11 | 10.00萬 | - | 2021-07-13 |
吳桐桐 | 董事 | 碩士 | 男 | 44 | 2020-07-20至2024-07-11 | 0.00 | - | 2021-07-13 |
魏偉 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 59 | 2018-07-12至2024-07-11 | 0.00 | - | 2021-07-13 |
金曉帆 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 40 | 2020-07-20至2024-07-11 | 0.00 | - | 2021-07-13 |
馬凝暉 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 25 | 2024-04-23至2024-07-11 | - | - | 2024-04-24 |
鄭鵬 | 副總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 48 | 2016-11-28至2024-07-11 | 103.4萬 | 12.92萬 | 2021-07-13 |
常虹 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 52 | 2017-04-05至2024-07-11 | 92.65萬 | 16.86萬 | 2021-07-13 |
陳義鋼 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 48 | 2016-11-28至2024-07-11 | 111.4萬 | 19.43萬 | 2021-07-13 |
吳旭 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 43 | 2018-03-08至2024-07-11 | 102.6萬 | 8.121萬 | 2021-07-13 |
評論
圖片
表情

王戈