寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羥苯磺酸鈣膠囊 | 5704.59萬(wàn) | 37.14% | - | - | - | - | - |
| 眼用制劑 | 3079.63萬(wàn) | 20.05% | - | - | - | - | - |
| 吲達(dá)帕胺緩釋片 | 2685.59萬(wàn) | 17.48% | - | - | - | - | - |
| 羥苯磺酸鈣原料藥 | 1926.70萬(wàn) | 12.54% | - | - | - | - | - |
| 其他藥品 | 1759.81萬(wàn) | 11.46% | - | - | - | - | - |
| 醫(yī)藥商業(yè) | 203.99萬(wàn) | 1.33% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
