浙江朗迪集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
高炎康 | 73.5726% | 5226.6萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 52.52% | 1998-03-09 |
李逢泉 | 11.9116% | 846.2萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 4.73% | 1998-03-09 |
陳賽球 | 4.3271% | 307.4萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.03% | 1998-03-09 |
楊春 | 2.8209% | 200.4萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
干玲娟 | 1.723% | 122.4萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.29% | 1998-03-09 |
高文銘 | 1.4077% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.06% | 1998-03-09 |
楊增權(quán) | 1.4077% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.54% | 1998-03-09 |
顧伯浩 | 0.2956% | 21.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
李建平 | 0.2815% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
陳海波 | 0.2815% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
魯亞波 | 0.2815% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
劉新懷 | 0.2815% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
姚建民 | 0.2534% | 18.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
陳國(guó)煥 | 0.2534% | 18.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
徐建華 | 0.1971% | 14.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
楊姚來(lái) | 0.1548% | 11.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
吳杰 | 0.1126% | 8.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
童靜芬 | 0.0845% | 6.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
王偉立 | 0.0704% | 5.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
楊君沸 | 0.0704% | 5.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1998-03-09 |
評(píng)論
圖片
表情

高炎康