貴陽(yáng)新天藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九區(qū) | 1.64億 | 16.87% | - | - | - | - | - |
| 三區(qū) | 1.31億 | 13.53% | - | - | - | - | - |
| 二區(qū) | 1.09億 | 11.26% | - | - | - | - | - |
| 八區(qū) | 1.05億 | 10.85% | - | - | - | - | - |
| 四區(qū) | 8033.39萬(wàn) | 8.28% | - | - | - | - | - |
| 七區(qū) | 7724.36萬(wàn) | 7.96% | - | - | - | - | - |
| 一區(qū) | 7556.43萬(wàn) | 7.79% | - | - | - | - | - |
| 五區(qū) | 7143.13萬(wàn) | 7.37% | - | - | - | - | - |
| 十區(qū) | 6118.43萬(wàn) | 6.31% | - | - | - | - | - |
| 六區(qū) | 5777.62萬(wàn) | 5.96% | - | - | - | - | - |
| 直管區(qū) | 3702.77萬(wàn) | 3.82% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
