國(guó)產(chǎn)中型車(chē)2024年10月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
29個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-10-31
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 39316 | 165581 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 38069 | 137455 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 18647 | 124062 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 14845 | 118917 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 11064 | 64745 | |
| 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 6139 | 54621 | |
| 12.28-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 6061 | 73405 | |
| 7.98-10.98萬(wàn) | 五菱 | 5377 | 64492 | |
| 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 5292 | 46054 | |
| 16.98-19.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 5012 | 30599 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 4306 | 40947 | |
| 23.19-33.59萬(wàn) | 特斯拉 | 4281 | 126833 | |
| 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 3696 | 41934 | |
| 11.99-20.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 3676 | 48876 | |
| 15.19-17.39萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 3328 | 4089 | |
| 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 3241 | 40758 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 2621 | 41979 | |
| 17.58-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2383 | 14001 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2042 | 22349 | |
| 23.58-36.58萬(wàn) | 林肯 | 1175 | 9918 |
評(píng)論
圖片
表情
