張秋在外任職的公司
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長,經(jīng)理 | - | 155000萬人民幣 | 2024-1-24 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 50000萬人民幣 | 2021-12-31 | 存續(xù) | |
| - | - | 45288萬人民幣 | 1997-4-1 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬人民幣 | 2019-4-12 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬人民幣 | 2019-3-19 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬人民幣 | 2019-3-15 | 存續(xù) | |
| - | - | 10000萬人民幣 | 1998-1-13 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2019-4-4 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2016-4-20 | 存續(xù) |
評論
圖片
表情
