MPV5月銷量排行榜(2025)
共
66個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-06-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 5月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-60.06萬(wàn) | 騰勢(shì) | 8686 | 44676 | |
| 29.98-41.08萬(wàn) | 豐田 | 8476 | 36698 | |
| 24.99-41.99萬(wàn) | 別克 | 7391 | 16060 | |
| 32.99-44.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 6540 | 29810 | |
| 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 6137 | 27700 | |
| 17.98-34.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 4999 | 20705 | |
| 23.29-47.39萬(wàn) | 別克 | 4997 | 27454 | |
| 13.18-16.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 3256 | 11908 | |
| 35.98-41.98萬(wàn) | 小鵬 | 2767 | 6991 | |
| 24.98-30.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2611 | 14962 | |
| 20.98-23.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2276 | 9884 | |
| 30.98-40.58萬(wàn) | 魏牌 | 2254 | 3674 | |
| 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 1949 | 8704 | |
| 5.99-9.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1768 | 6246 | |
| 5.98-15.38萬(wàn) | 北汽制造 | 1535 | 6293 | |
| 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 1504 | 6616 | |
| 17.18-22.08萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 1302 | 5287 | |
| 43.90-89.90萬(wàn) | 極氪 | 1290 | 9464 | |
| 11.98-15.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1259 | 8544 | |
| 4.69-5.44萬(wàn) | 長(zhǎng)安凱程 | 1146 | 5119 |
評(píng)論
圖片
表情
