國產(chǎn)緊湊型SUV2023年10月電動車銷量排行榜
共
61個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-10-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 34799 | |
| 2 | 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 30615 | |
| 3 | 9.98-18.98萬 | 埃安 | 27132 | |
| 4 | 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 25928 | |
| 5 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 22202 | |
| 6 | 12.58-18.48萬 | 豐田 | 21704 | |
| 7 | 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 21350 | |
| 8 | 17.68-26.38萬 | 豐田 | 16326 | |
| 9 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 14532 | |
| 10 | 12.98-18.48萬 | 豐田 | 14248 | |
| 11 | 17.38-26.48萬 | 豐田 | 14167 | |
| 12 | 12.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 11245 | |
| 13 | 12.57-18.57萬 | 吉利銀河 | 9336 | |
| 14 | 15.99-22.89萬 | 本田 | 5384 | |
| 15 | 16.58-19.28萬 | 哈弗 | 5084 | |
| 16 | 17.99-26.29萬 | 日產(chǎn) | 5012 | |
| 17 | 16.18-22.58萬 | 現(xiàn)代 | 4649 | |
| 18 | 15.58-17.58萬 | 長安歐尚 | 4298 | |
| 19 | 19.39-29.39萬 | 大眾 | 4292 | |
| 20 | 12.69-14.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3671 |
評論
圖片
表情
