博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資 | 14.54億 | 46.54% | 9.63億 | 51.39% | 4.91億 | 39.27% | 33.78% |
| 發(fā)行 | 10.17億 | 32.55% | 1.05億 | 5.60% | 9.12億 | 72.92% | 89.68% |
| 影院 | 8.58億 | 27.48% | 8.44億 | 45.05% | 1472.17萬(wàn) | 1.18% | 1.71% |
| 其他 | 2452.97萬(wàn) | 0.79% | 204.86萬(wàn) | 0.11% | 2248.11萬(wàn) | 1.80% | 91.65% |
| 院線 | 2164.44萬(wàn) | 0.69% | 845.95萬(wàn) | 0.45% | 1318.50萬(wàn) | 1.05% | 60.92% |
| 分部抵銷 | -2.51億 | -8.05% | -4864.10萬(wàn) | -2.60% | -2.03億 | -16.22% | 80.65% |
評(píng)論
圖片
表情
