國產中大型車2024年7月電動車銷量排行榜
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 17008 | 111075 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 13120 | 43120 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 9335 | 63903 | |
| 13.59-17.59萬 | 長安啟源 | 5777 | 31846 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 3517 | 11848 | |
| 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 3076 | 18490 | |
| 12.58-20.08萬 | 榮威 | 2433 | 21076 | |
| 13.16-19.96萬 | 東風奕派 | 1962 | 11435 | |
| 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 1706 | 11029 | |
| 16.08-21.68萬 | ARCFOX極狐 | 1622 | 3110 | |
| 26.58-40.08萬 | 阿維塔 | 1596 | 14413 | |
| 24.98-34.98萬 | 鴻蒙智行 | 1541 | 18475 | |
| 43.99-46.59萬 | 寶馬 | 938 | 3131 | |
| 42.80-51.60萬 | 蔚來 | 749 | 4069 | |
| 15.48-22.48萬 | 哪吒汽車 | 693 | 7491 | |
| 18.99-30.99萬 | 飛凡汽車 | 656 | 1666 | |
| 20.39-25.99萬 | 昊鉑 | 336 | 3413 | |
| 49.99-61.39萬 | 沃爾沃 | 255 | 1430 | |
| 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 255 | 3713 | |
| 19.59-33.98萬 | 星途 | 216 | 2615 |
評論
圖片
表情
