郴州金晉農(nóng)牧股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳細(xì)全 | 董事長,董事,總經(jīng)理,董事會秘書 | 大專 | 男 | 51 | 2014-12-20至2024-09-09 | - | 3885萬 | 2021-11-08 |
陳輝 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2021-09-10至2024-09-09 | - | 1099萬 | 2021-09-14 |
余傳榮 | 董事 | 大專 | 男 | 55 | 2017-12-20至2024-09-09 | 0.00 | - | 2021-09-14 |
何輝華 | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2014-12-20至2024-09-09 | 0.00 | 221萬 | 2021-09-14 |
黃靈芝 | 董事 | 大專 | 女 | 51 | 2014-12-20至2024-09-09 | 0.00 | 221萬 | 2021-09-14 |
何丹萍 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 35 | 2014-12-20至2024-09-09 | - | - | 2021-11-08 |
劉傳圣 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 52 | 2021-09-10至2024-09-09 | - | 11.05萬 | 2021-09-14 |
萬楚平 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 52 | 2021-09-10至2024-09-09 | - | 22.1萬 | 2021-09-14 |
黃可芬 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 女 | 39 | 2020-08-20至2024-09-09 | - | - | 2021-11-08 |
董彥坤 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 52 | 2018-01-08至2024-09-09 | - | - | 2021-11-08 |
評論
圖片
表情

陳細(xì)全