遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他電纜 | 32.24億 | 26.33% | 27.37億 | 27.05% | 4.86億 | 22.91% | 15.08% |
| 智能電網(wǎng)電纜 | 31.05億 | 25.37% | 26.64億 | 26.32% | 4.42億 | 20.82% | 14.23% |
| 智能樓宇、工廠電纜 | 20.72億 | 16.93% | 17.25億 | 17.05% | 3.47億 | 16.36% | 16.75% |
| 儲(chǔ)能設(shè)備 | 10.11億 | 8.26% | 7.77億 | 7.67% | 2.34億 | 11.05% | 23.18% |
| 智能交通電纜 | 8.11億 | 6.62% | 6.47億 | 6.39% | 1.64億 | 7.74% | 20.25% |
| 能源系統(tǒng) | 7.09億 | 5.79% | 5.97億 | 5.90% | 1.11億 | 5.24% | 15.68% |
| 智能風(fēng)電電纜 | 6.39億 | 5.22% | 5.11億 | 5.05% | 1.27億 | 6.00% | 19.95% |
| 智能設(shè)備 | 2.40億 | 1.96% | 1.20億 | 1.18% | 1.21億 | 5.69% | 50.18% |
| 智能油氣電纜 | 2.08億 | 1.70% | 1.56億 | 1.55% | 5116.20萬(wàn) | 2.41% | 24.65% |
| 智能核級(jí)電纜 | 1.23億 | 1.01% | 1.05億 | 1.03% | 1857.88萬(wàn) | 0.88% | 15.08% |
| 智能光伏電纜 | 6417.64萬(wàn) | 0.52% | 5300.29萬(wàn) | 0.52% | 1117.35萬(wàn) | 0.53% | 17.41% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3668.48萬(wàn) | 0.30% | 2854.89萬(wàn) | 0.28% | 813.59萬(wàn) | 0.38% | 22.18% |
評(píng)論
圖片
表情
