展鵬科技股份有限公司股東信息
共
33個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金培榮 | 22% | 3432.0萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | 7.06% | 2001-02-08 |
奚方 | 17.128% | 2671.968萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | 5.45% | 2001-02-08 |
丁煜 | 14.7579% | 2302.237萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | 4.05% | 2001-02-08 |
常呈建 | 9.225% | 1439.1萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | 2.96% | 2001-02-08 |
楊一農(nóng) | 8.3705% | 1305.798萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | 2.69% | 2001-02-08 |
| 6% | 936.0萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 | |
| 6% | 936.0萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 | |
| 3% | 468.0萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 | |
金培良 | 2.465% | 384.54萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | 1.54% | 2001-02-08 |
陳璐璐 | 1.36% | 212.16萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 |
張小星 | 1.275% | 198.9萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 |
劉寶勝 | 1.0328% | 161.109萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 |
宋傳秋 | 1.0328% | 161.109萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 |
張美成 | 0.9605% | 149.838萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 |
蔡群濤 | 0.9563% | 149.175萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 |
歐陽誠 | 0.9563% | 149.175萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 |
鄭東明 | 0.731% | 114.036萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 |
呂明 | 0.612% | 95.472萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 |
管東濤 | 0.4286% | 66.857萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 |
石杏元 | 0.425% | 66.3萬元人民幣 | 2013-06-17 | - | - | - | 2001-02-08 |
評(píng)論
圖片
表情

金培榮