英洛華科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釹鐵硼 | 22.24億 | 57.79% | 19.38億 | 61.54% | 2.86億 | 40.88% | 12.85% |
| 電機(jī)系列 | 8.23億 | 21.39% | 6.07億 | 19.28% | 2.16億 | 30.94% | 26.27% |
| 電動(dòng)輪椅及代步車(chē) | 5.43億 | 14.10% | 3.78億 | 11.99% | 1.65億 | 23.62% | 30.43% |
| 料泥、廢料 | 1.31億 | 3.41% | 1.33億 | 4.22% | -174.94萬(wàn) | -0.25% | -1.33% |
| 材料銷(xiāo)售 | 1.19億 | 3.08% | 8997.28萬(wàn) | 2.86% | 2856.12萬(wàn) | 4.08% | 24.10% |
| 其他業(yè)務(wù)-其他 | 366.35萬(wàn) | 0.10% | 35.25萬(wàn) | 0.01% | 331.10萬(wàn) | 0.47% | 90.38% |
| 加工費(fèi) | 258.10萬(wàn) | 0.07% | 125.32萬(wàn) | 0.04% | 132.78萬(wàn) | 0.19% | 51.45% |
| 租金 | 156.47萬(wàn) | 0.04% | 59.63萬(wàn) | 0.02% | 96.84萬(wàn) | 0.14% | 61.89% |
| 其他 | 99.38萬(wàn) | 0.03% | 155.94萬(wàn) | 0.05% | -56.56萬(wàn) | -0.08% | -56.92% |
評(píng)論
圖片
表情
