展鵬科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 1.93億 | 47.30% | 1.27億 | 45.75% | 6555.85萬(wàn) | 50.62% | 34.05% |
| 華南 | 1.59億 | 39.05% | 1.14億 | 41.15% | 4472.90萬(wàn) | 34.53% | 28.14% |
| 西南 | 1968.34萬(wàn) | 4.84% | 1400.11萬(wàn) | 5.05% | 568.23萬(wàn) | 4.39% | 28.87% |
| 東北 | 1356.38萬(wàn) | 3.33% | 816.13萬(wàn) | 2.94% | 540.25萬(wàn) | 4.17% | 39.83% |
| 華中 | 1224.26萬(wàn) | 3.01% | 829.13萬(wàn) | 2.99% | 395.13萬(wàn) | 3.05% | 32.27% |
| 華北 | 924.59萬(wàn) | 2.27% | 572.37萬(wàn) | 2.06% | 352.22萬(wàn) | 2.72% | 38.09% |
| 其他業(yè)務(wù) | 77.72萬(wàn) | 0.19% | 13.95萬(wàn) | 0.05% | 63.77萬(wàn) | 0.49% | 82.05% |
| 西北 | 6.54萬(wàn) | 0.02% | 2.67萬(wàn) | 0.01% | 3.87萬(wàn) | 0.03% | 59.21% |
評(píng)論
圖片
表情
