中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃產(chǎn)業(yè) | 146.86億 | 80.71% | 114.73億 | 79.37% | 32.13億 | 79.31% | 21.88% |
| 太陽能及其他產(chǎn)業(yè) | 22.48億 | 12.36% | 16.69億 | 11.55% | 5.79億 | 14.30% | 25.77% |
| 電子玻璃及顯示器件產(chǎn)業(yè) | 15.73億 | 8.64% | 13.14億 | 9.09% | 2.59億 | 6.39% | 16.47% |
| 未分配 | 4.00億 | 2.20% | - | - | - | - | - |
| 分部間抵銷 | -7.12億 | -3.91% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
