深圳市英維克科技股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齊勇 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2016-08-18至2025-09-15 | 92.62萬 | 3259萬 | 2022-09-17 |
田志偉 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2021-11-26至2025-09-15 | 10.00萬 | - | 2022-09-17 |
葉桂梁 | 董事,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 55 | 2022-09-16至2025-09-15 | 82.07萬 | - | 2022-09-17 |
歐賢華 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2016-08-18至2025-09-15 | 79.62萬 | 869萬 | 2022-09-17 |
韋立川 | 董事 | 博士 | 男 | 48 | 2016-08-18至2025-09-15 | 95.82萬 | 1606萬 | 2022-09-17 |
屈銳征 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 54 | 2019-09-18至2025-09-15 | 10.00萬 | - | 2022-09-17 |
文芳 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 53 | 2019-09-18至2025-09-15 | 10.00萬 | - | 2022-09-17 |
朱曉鷗 | 董事 | 碩士 | 女 | 52 | 2016-08-18至2025-09-15 | 0.00 | - | 2022-09-17 |
邢潔 | 董事 | 碩士 | 女 | 50 | 2016-08-18至2025-09-15 | 0.00 | - | 2022-09-17 |
劉軍 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 47 | 2016-08-18至2025-09-15 | 79.32萬 | 1237萬 | 2022-09-17 |
戴向陽 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-11-26至2025-09-15 | 85.75萬 | - | 2022-09-17 |
林永輝 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 46 | 2016-08-18至2025-09-15 | 55.76萬 | - | 2022-09-17 |
陳川 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 56 | 2016-08-18至2025-09-15 | 90.67萬 | 902.6萬 | 2022-09-17 |
王鐵旺 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 52 | 2016-08-18至2025-09-15 | 92.07萬 | 1116萬 | 2022-09-17 |
游國波 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 47 | 2016-08-18至2025-09-15 | 99.32萬 | 977.7萬 | 2022-09-17 |
評論
圖片
表情

齊勇