南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司籌資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 0.226588億 |
| 2024年報(bào) | -2.7億 |
| 2024三季報(bào) | -2.67億 |
| 2024中報(bào) | -2.55億 |
| 2024一季報(bào) | -0.132382億 |
| 2023年報(bào) | 0.682713億 |
評(píng)論
圖片
表情
