重慶申高生化制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酚氨咖酶片 | 737.03萬(wàn) | 30.11% | 518.74萬(wàn) | 26.93% | 218.29萬(wàn) | 41.85% | 29.62% |
| 頭痛粉 | 718.00萬(wàn) | 29.33% | 572.14萬(wàn) | 29.70% | 145.86萬(wàn) | 27.96% | 20.31% |
| 阿咖酚散 | 390.69萬(wàn) | 15.96% | 379.64萬(wàn) | 19.71% | 11.05萬(wàn) | 2.12% | 2.83% |
| 多酶片 | 269.43萬(wàn) | 11.01% | 178.87萬(wàn) | 9.29% | 90.56萬(wàn) | 17.36% | 33.61% |
| 胃膜素膠囊 | 184.43萬(wàn) | 7.53% | 105.41萬(wàn) | 5.47% | 79.03萬(wàn) | 15.15% | 42.85% |
| 復(fù)方胃蛋白酶顆粒 | 164.54萬(wàn) | 6.72% | 122.50萬(wàn) | 6.36% | 42.04萬(wàn) | 8.06% | 25.55% |
| 氨咖黃敏膠囊 | 56.14萬(wàn) | 2.29% | 45.63萬(wàn) | 2.37% | 10.51萬(wàn) | 2.01% | 18.72% |
| 牛骨低聚肽粉固體 | 16.31萬(wàn) | 0.67% | 8.44萬(wàn) | 0.44% | 7.87萬(wàn) | 1.51% | 48.26% |
| 平衡項(xiàng)目 | -88.67萬(wàn) | -3.62% | -5.09萬(wàn) | -0.26% | -83.58萬(wàn) | -16.02% | 94.26% |
評(píng)論
圖片
表情
