中大型車9月銷量排行榜(2023)
共
28個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 18.98-33.18萬 | 比亞迪 | 21798 | 166436 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 18809 | 127935 | |
| 44.01-56.95萬 | 奔馳 | 17031 | 122541 | |
| 43.65-56.25萬 | 寶馬 | 11350 | 93899 | |
| 30.00-76.90萬 | 極氪 | 8701 | 52998 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 3560 | 27137 | |
| 14.58-20.88萬 | 零跑汽車 | 3327 | 16359 | |
| 18.99-30.99萬 | 飛凡汽車 | 2055 | 10036 | |
| 15.98-26.98萬 | 哪吒汽車 | 1973 | 17302 | |
| 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 1915 | 9255 | |
| 30.98-86.00萬 | 紅旗 | 1291 | 11288 | |
| 18.98-35.63萬 | ARCFOX極狐 | 1245 | 9307 | |
| 35.97-46.97萬 | 凱迪拉克 | 1180 | 8211 | |
| 39.98-49.98萬 | 捷豹 | 1102 | 8022 | |
| 47.80-53.43萬 | 奔馳 | 842 | 5729 | |
| 21.99-33.99萬 | 昊鉑 | 706 | 3527 | |
| 50.95-54.65萬 | 寶馬 | 376 | 5445 | |
| 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 322 | 3031 | |
| 42.80-50.60萬 | 蔚來 | 245 | 4592 | |
| 49.99-61.39萬 | 沃爾沃 | 229 | 2447 |
評論
圖片
表情
