上海攜程商務(wù)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 住宿預(yù)訂 | 55.89億 | 40.64 |
| 交通票務(wù) | 53.67億 | 39.03 |
| 旅游度假 | 13.28億 | 9.66 |
| 其他 | 8.76億 | 6.37 |
| 商旅管理 | 5.91億 | 4.30 |
評(píng)論
圖片
表情
