凱度Brandz最具中國價值品牌(2023)
共
100個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-16
| 名稱 | 排名 | 品牌價值 |
|---|---|---|
| 1 | 1441.09億 | |
| 2 | 901.86億 | |
| 3 | 884.27億 | |
| 4 | 466.41億 | |
| 5 | 316.76億 | |
| 6 | 305.17億 | |
| 7 | 270.53億 | |
| 8 | 269.85億 | |
| 9 | 265.12億 | |
| 10 | 247.59億 | |
| 11 | 217.32億 | |
| 12 | 215.80億 | |
| 13 | 199.62億 | |
| 14 | 154.63億 | |
| 15 | 149.12億 | |
| 16 | 144.65億 | |
| 17 | 138.11億 | |
| 18 | 116.89億 | |
| 19 | 114.86億 | |
| 20 | 111.54億 |
評論
圖片
表情
