廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能金融 | 28.74億 | 44.24% | 18.20億 | 45.90% | 10.55億 | 41.64% | 36.69% |
| 智能安全 | 21.47億 | 33.06% | 15.22億 | 38.40% | 6.25億 | 24.69% | 29.12% |
| 智能便民 | 10.29億 | 15.84% | 3.76億 | 9.49% | 6.53億 | 25.80% | 63.47% |
| 智能交通 | 3.06億 | 4.70% | 1.74億 | 4.38% | 1.32億 | 5.21% | 43.15% |
| 其他 | 1.40億 | 2.15% | 7250.94萬(wàn) | 1.83% | 6736.88萬(wàn) | 2.66% | 48.16% |
評(píng)論
圖片
表情
