南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司歷史對外投資公司
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2008-2-2 | 100% | 5000萬元人民幣 | 2017-09-30 | 廣西壯族自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-3-15 | 100% | 9000萬元人民幣 | 2016-03-17 | 廣西壯族自治區(qū) | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-5-25 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2007-01-24 | 廣西壯族自治區(qū) | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-8-9 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2012-10-23 | 廣西壯族自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-12-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2012-07-27 | 廣西壯族自治區(qū) | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-10-1 | 100% | 2000萬元人民幣 | 2012-12-31 | 廣西壯族自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-1-16 | 89.2857% | 500萬元人民幣 | 2003-02-17 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-7-15 | 51% | 3122.449萬元人民幣 | 2016-11-04 | 湖北省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-4-18 | 50% | 2萬元人民幣 | 2004-06-24 | 廣西壯族自治區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-5-22 | - | - | 2021-01-03 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-12-3 | - | - | 2006-01-24 | 廣西壯族自治區(qū) | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-4-20 | - | - | 2007-08-22 | 廣西壯族自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-3-28 | - | - | 2003-12-30 | 廣西壯族自治區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-2-7 | - | - | 2021-07-06 | 廣西壯族自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-11-1 | - | - | 2017-01-01 | 廣西壯族自治區(qū) | 住宿和餐飲業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-6-7 | - | - | 2004-07-12 | 廣西壯族自治區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-9-7 | - | - | 2021-06-05 | 廣西壯族自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-4-29 | - | 4800萬元人民幣 | 2010-03-31 | 廣西壯族自治區(qū) | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-10-8 | - | - | 2012-11-07 | 廣西壯族自治區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-8-25 | - | - | 2005-08-29 | 廣西壯族自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
