洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司股東信息
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
高學(xué)明 | 78.9001% | 4169.0萬元人民幣 | 2007-11-21 | - | - | 46.41% | 1995-05-18 |
高學(xué)林 | 6.9999% | 369.87萬元人民幣 | 2007-11-21 | - | - | 3.38% | - |
馮進(jìn)軍 | 6.9999% | 369.87萬元人民幣 | 2007-11-21 | - | - | 4.81% | - |
徐嶺欽 | 1.5% | 79.26萬元人民幣 | 2007-11-21 | - | - | 0.26% | - |
白雪峰 | 1.5% | 79.26萬元人民幣 | 2007-11-21 | - | - | - | - |
方立 | 1.5% | 79.26萬元人民幣 | 2007-11-21 | - | - | - | - |
史壽慶 | 1.3% | 68.69萬元人民幣 | 2007-11-21 | - | - | 0.73% | - |
陳躍力 | 1.3% | 68.69萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

高學(xué)明