浙江華康藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳德水 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2017-01-01至2026-04-12 | 147.8萬 | 3632萬 | 2023-04-14 |
余建明 | 副董事長,董事 | 大專 | 男 | 61 | 2017-01-01至2026-04-12 | 77.18萬 | 1011萬 | 2023-04-14 |
鄭曉陽 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 49 | 2023-04-13至2026-04-12 | 70.50萬 | 186.8萬 | 2023-04-14 |
程新平 | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2017-01-01至2026-04-12 | 116.2萬 | 1283萬 | 2023-04-14 |
徐小榮 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2017-01-01至2026-04-12 | 73.60萬 | 1206萬 | 2023-04-14 |
杜勇銳 | 董事 | 碩士 | 男 | 74 | 2017-01-01至2026-04-12 | 159.4萬 | 241.1萬 | 2023-04-14 |
郭峻峰 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2018-10-30至2026-04-12 | 12.00萬 | - | 2023-04-14 |
馮鳳琴 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 60 | 2018-10-30至2026-04-12 | 12.00萬 | - | 2023-04-14 |
許志國 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 56 | 2018-10-30至2026-04-12 | 12.00萬 | - | 2023-04-14 |
鄭芳明 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-04-13至2026-04-12 | 51.43萬 | 121.7萬 | 2023-04-14 |
陳雯雯 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 27 | 2024-05-13至2026-04-12 | - | - | 2024-05-14 |
江雪松 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 52 | 2017-03-29至2024-05-13 | 51.33萬 | 122.8萬 | 2024-05-14 |
陳鏵生 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 37 | 2017-03-29至2026-04-12 | 7.200萬 | - | 2023-04-14 |
汪家發(fā) | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 男 | 56 | 2023-04-13至2026-04-12 | 54.32萬 | 135.8萬 | 2023-04-14 |
吳志平 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 42 | 2024-04-18至2026-04-12 | - | - | 2024-04-19 |
評論
圖片
表情

陳德水