中國(guó)波頓集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 保健產(chǎn)品 | 11.65億 | 50.11 |
| 香味增強(qiáng)劑 | 7.96億 | 34.23 |
| 食品香精 | 1.72億 | 7.39 |
| 日用香精 | 1.50億 | 6.45 |
| 投資物業(yè) | 4251.00萬(wàn) | 1.83 |
評(píng)論
圖片
表情
