國產(chǎn)小型SUV2023年10月電動車銷量排行榜
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-10-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 4578 | |
| 2 | 6.58-8.08萬 | 哪吒汽車 | 3767 | |
| 3 | 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 2326 | |
| 4 | 15.49-28.49萬 | smart | 2138 | |
| 5 | 5.68-8.58萬 | 大運(yùn) | 1985 | |
| 6 | 7.98-9.08萬 | 寶駿 | 1832 | |
| 7 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 1378 | |
| 8 | 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 1330 | |
| 9 | 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 1044 | |
| 10 | 15.28-19.28萬 | 豐田 | 1032 | |
| 11 | 16.49-28.99萬 | smart | 869 | |
| 12 | 14.98-18.98萬 | 豐田 | 348 | |
| 13 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 198 | |
| 14 | 14.98-15.98萬 | 思銘 | 142 | |
| 15 | 12.98-15.98萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 10 | |
| 16 | 15.98-20.18萬 | 馬自達(dá) | 5 | |
| 17 | 4.57萬 | 東風(fēng)納米 | 3 | |
| 18 | 15.98-18.68萬 | 理念 | 3 |
評論
圖片
表情
