凱順控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 提供礦產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù) | 1.66億 | 55.38 |
| 煤炭生產(chǎn)及銷售 | 7918.00萬 | 26.49 |
| 生產(chǎn)礦山及冶金機(jī)械 | 3177.00萬 | 10.63 |
| 提供礦業(yè)物流服務(wù) | 1293.00萬 | 4.32 |
| 活動(dòng)策劃服務(wù) | 349.00萬 | 1.17 |
| 信托與代理人服務(wù) | 271.00萬 | 0.91 |
| 經(jīng)營(yíng)鐵路站臺(tái) | 258.00萬 | 0.86 |
| 其他 | 76.00萬 | 0.25 |
評(píng)論
圖片
表情
