中國平安保險(集團)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險業(yè)務(wù)收入 | 7608.43億 | 58.38% | - | - | - | - | - |
| 銀行業(yè)務(wù)利息收入 | 2134.39億 | 16.38% | - | - | - | - | - |
| 非銀行業(yè)務(wù)利息收入 | 1254.74億 | 9.63% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 1033.78億 | 7.93% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 670.55億 | 5.14% | - | - | - | - | - |
| 非保險業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金收入 | 515.24億 | 3.95% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 29.84億 | 0.23% | - | - | - | - | - |
| 匯兌損失 | 12.67億 | 0.10% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置收益 | 1400.00萬 | 0.00% | - | - | - | - | - |
| 公允價值損益 | -226.13億 | -1.73% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
