威海百合生物技術(shù)股份有限公司股東信息
共
43個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉新力 | 61.7751% | 2779.8803萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | 40.94% | 2011-08-11 |
劉兆民 | 4.3039% | 193.6742萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | 3.03% | 2013-11-14 |
劉祿增 | 3.8016% | 171.073萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | 2.67% | 2013-11-14 |
王文通 | 3.7723% | 169.7518萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | 2.65% | 2013-11-14 |
劉新志 | 3.7089% | 166.9005萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | 2.16% | 2013-11-14 |
田樹寧 | 3.0908% | 139.0838萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | 1.54% | 2013-11-14 |
鄭志海 | 2.689% | 121.0029萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | 1.42% | 2013-11-14 |
葛永樂 | 2.536% | 114.1183萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | 1.28% | 2013-11-14 |
| 2.0059% | 90.2653萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | 2015-03-31 | |
岳德杭 | 1.4094% | 63.4223萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | 2013-11-14 |
蒲忠智 | 1.2672% | 57.0244萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | 2013-11-14 |
劉忠超 | 1.0818% | 48.6794萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | 2013-11-14 |
劉如水 | 0.85% | 38.2481萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | 2013-11-14 |
李永彬 | 0.8469% | 38.109萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | 2013-11-14 |
孫同波 | 0.7727% | 34.771萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | 2013-11-14 |
劉旭東 | 0.4636% | 20.8627萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | 2013-11-14 |
劉科德 | 0.4636% | 20.8627萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | 2015-03-31 |
陳宏禮 | 0.3678% | 16.5509萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | 2015-03-31 |
張釗 | 0.3183% | 14.3257萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | 2015-03-31 |
劉忠岐 | 0.3091% | 13.9084萬元人民幣 | 2013-03-31 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

劉新力