北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 0.006591億 |
| 2024年報(bào) | -2.01億 |
| 2024三季報(bào) | -0.151613億 |
| 2024中報(bào) | -0.117928億 |
| 2024一季報(bào) | -0.099217億 |
| 2023年報(bào) | -3.29億 |
評(píng)論
圖片
表情
