商安信(上海)企業(yè)發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用報(bào)告收入 | 2762.59萬 | 60.78% | - | - | - | - | - |
| 數(shù)據(jù)營銷收入 | 1263.88萬 | 27.81% | - | - | - | - | - |
| 認(rèn)證服務(wù)收入 | 347.44萬 | 7.64% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 156.77萬 | 3.45% | - | - | - | - | - |
| 咨詢調(diào)查收入 | 14.62萬 | 0.32% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
