北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)的專業(yè)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 專業(yè)代碼 | 男女比例 | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|
| 工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | -:- | 詳情 |
| 安全技術(shù)與管理 | 420901 | -:- | 詳情 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | -:- | 詳情 |
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | -:- | 詳情 |
| 工程造價(jià) | 440501 | -:- | 詳情 |
| 建設(shè)工程管理 | 440502 | -:- | 詳情 |
| 市政工程技術(shù) | 440601 | -:- | 詳情 |
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | -:- | 詳情 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | -:- | 詳情 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | -:- | 詳情 |
評(píng)論
圖片
表情
