新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司歷史對外投資公司
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2012-5-17 | 63.375% | 1625.9476萬元人民幣 | 2020-07-23 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-4-13 | 60% | 750萬元人民幣 | 2021-02-20 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-1-20 | 54.0506% | 3214.1455萬元人民幣 | 2019-05-30 | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-1-22 | 37.9999% | 306.45萬元人民幣 | 2021-05-24 | 福建省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-10-2 | 30% | 600萬元人民幣 | 2021-12-17 | 浙江省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-6-8 | - | - | 2020-09-02 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-10-3 | - | - | 2019-12-05 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-1-24 | - | - | 2010-05-05 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-10-2 | - | - | 2020-03-15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2008-8-18 | - | - | 2022-12-13 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2008-4-16 | - | - | 2022-12-14 | 上海市 | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
