貴州銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 利息凈收入 | 50.36億 | 78.33 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 30.33億 | 47.17 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 13.55億 | 21.08 |
| (金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)) | 6.48億 | 10.08 |
| 交易凈損失 | 5.07億 | 7.88 |
| (金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)) | 5.07億 | 7.88 |
| 投資證券所得收益凈額 | 5.03億 | 7.82 |
| (金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)) | 5.03億 | 7.82 |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1.83億 | 2.84 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 1.70億 | 2.64 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 299.00萬(wàn) | 0.05 |
| (金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)) | 407.00萬(wàn) | 0.06 |
| (其他) | 564.00萬(wàn) | 0.09 |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入/(支出) | 2.02億 | 3.13 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 1.25億 | 1.94 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 1855.00萬(wàn) | 0.29 |
| (金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)) | 5839.00萬(wàn) | 0.91 |
評(píng)論
圖片
表情
