浙江佳力科技股份有限公司股東信息
共
25個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
龔政堯 | 32.1494% | 3252.23萬元人民幣 | - | - | - | 33.3504% | 1996-04-25 |
龔潛海 | 20.1344% | 2036.8萬元人民幣 | 2004-10-31 | - | - | 23.12% | 1996-04-25 |
龔燕飛 | 10.8936% | 1102.0萬元人民幣 | - | - | - | 14.14% | 1996-04-25 |
沈耀平 | 3.9541% | 400.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
黃則沉 | 1.9771% | 200.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
虞國強 | 1.5817% | 160.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
孫偉民 | 1.1862% | 120.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2007-12-18 |
洪華 | 0.9885% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
湯金玉 | 0.9885% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
馮少藝 | 0.9885% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
沈榮虎 | 0.9885% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | 0.99% | 2007-12-18 |
沈漢生 | 0.6088% | 61.59萬元人民幣 | - | - | - | 0.1185% | 2007-12-18 |
王思飛 | 0.51% | 51.59萬元人民幣 | - | - | - | 0.0296% | 2007-12-18 |
沈國軍 | 0.51% | 51.59萬元人民幣 | - | - | - | 0.0988% | 2007-12-18 |
錢永康 | 0.51% | 51.59萬元人民幣 | - | - | - | - | 2007-12-18 |
褚柏泉 | 0.3954% | 40.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2007-12-18 |
龔增奎 | 0.3312% | 33.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 2007-12-18 |
沈彩文 | 0.2966% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
楊兆祥 | 0.2966% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
陳鈞 | 0.1977% | 20.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

龔政堯