國(guó)產(chǎn)MPV2024年1月電動(dòng)車銷量排行榜
共
28個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-01-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.98-66.00萬(wàn) | 騰勢(shì) | 8360 | |
| 2 | 29.98-41.18萬(wàn) | 豐田 | 6976 | |
| 3 | 17.98-34.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 5470 | |
| 4 | 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 5368 | |
| 5 | 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 4405 | |
| 6 | 27.98-33.18萬(wàn) | 本田 | 3912 | |
| 7 | 33.99-63.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 3539 | |
| 8 | 20.98-23.58萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 3470 | |
| 9 | 35.98-41.98萬(wàn) | 小鵬 | 2478 | |
| 10 | 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 2316 | |
| 11 | 6.58-12.79萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 1493 | |
| 12 | 32.98-40.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1216 | |
| 13 | 33.58-40.58萬(wàn) | 魏牌 | 1091 | |
| 14 | 50.00-78.90萬(wàn) | 極氪 | 704 | |
| 15 | 14.78-16.48萬(wàn) | 奔騰 | 657 | |
| 16 | 8.58-14.98萬(wàn) | 五菱 | 622 | |
| 17 | 17.78-28.88萬(wàn) | 大運(yùn) | 545 | |
| 18 | 13.99-19.49萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 479 | |
| 19 | 26.99-41.99萬(wàn) | 上汽大通MAXUS | 319 | |
| 20 | 31.88-43.88萬(wàn) | 合創(chuàng)汽車 | 192 |
評(píng)論
圖片
表情
