廣州慧智微電子股份有限公司股東信息
共
50個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李陽 | 9.4509% | 814.53萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | 7.8875% | 2011-11-11 |
| 7.5501% | 650.7112萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | 2021-07-22 | |
| 6.5305% | 562.8321萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | - | |
郭耀輝 | 5.3767% | 463.397萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | 5.0804% | 2011-11-11 |
| 4.5837% | 395.05萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | 3.47% | 2021-07-22 | |
| 4.498% | 387.6595萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | 3.41% | - | |
| 4.1277% | 355.75萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | 3.13% | 2021-07-22 | |
| 3.8637% | 333.0萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | 2.93% | 2021-07-22 | |
| 3.7602% | 324.0771萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | 2.85% | 2018-12-24 | |
| 3.742% | 322.5089萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | 2019-01-30 | |
| 3.6686% | 316.1852萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | 2018-12-24 | |
| 2.9857% | 257.3267萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | 2021-07-22 | |
| 2.7731% | 239.0萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | - | |
| 2.1449% | 184.8611萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | 2021-07-22 | |
| 2.0617% | 177.688萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | - | |
奕江濤 | 1.7832% | 153.6847萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | 2018-12-24 |
| 1.7159% | 147.8889萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | 2021-07-22 | |
| 1.6914% | 145.7762萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | 2021-07-22 | |
| 1.646% | 141.8649萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | 2018-12-24 | |
| 1.5518% | 133.7431萬元人民幣 | 2021-09-15 | - | - | - | 2018-12-24 |
評(píng)論
圖片
表情

李陽