深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋樹清 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2023-07-18 至 2025-02-10 | 0.00 | - | 2023-07-19 |
湯昌丹 | 副董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2018-12-21 至 2025-02-10 | 83.38萬 | - | 2022-02-12 |
翟軍 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2022-02-11 至 2025-02-10 | 0.00 | - | 2022-02-12 |
趙金龍 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2020-05-24 至 2025-02-10 | 0.00 | - | 2022-02-12 |
袁桐 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 83 | 2020-05-24 至 2025-02-10 | 14.29萬 | - | 2022-02-12 |
謝蘭軍 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 58 | 2020-05-24 至 2025-02-10 | 14.29萬 | - | 2022-02-12 |
黃華 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2022-04-19 至 2025-02-10 | 0.00 | - | 2022-04-20 |
齊展 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 59 | 2018-12-21 至 2025-02-10 | 0.00 | - | 2022-02-12 |
傅東升 | 監(jiān)事 | 博士 | 男 | 39 | 2014-08-01 至 2025-02-10 | 0.00 | - | 2022-02-12 |
周婷婷 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 34 | 2022-02-11 至 2025-02-10 | 37.85萬 | - | 2022-02-12 |
黃澤華 | 董事會(huì)秘書,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 46 | 2018-12-21 至 2025-02-10 | 66.77萬 | - | 2024-04-30 |
袁舜齊 | 副總經(jīng)理,技術(shù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 56 | 2018-12-21 至 2025-02-10 | 76.43萬 | - | 2022-02-12 |
高海軍 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 43 | 2022-02-11 至 2025-02-10 | 61.93萬 | - | 2022-02-12 |
陳偉 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 49 | 2018-12-21 至 2025-02-10 | 71.60萬 | - | 2022-02-12 |
陳建紅 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 45 | 2018-12-21 至 2025-02-10 | 66.47萬 | - | 2022-02-12 |
評(píng)論
圖片
表情

宋樹清