高力集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 建筑材料 | 29.77億 | 71.80 |
| (混凝土產(chǎn)品) | 6.72億 | 16.20 |
| (建筑鋼材及其他建筑產(chǎn)品) | 21.43億 | 51.68 |
| (加工收入) | 8216.00萬 | 1.98 |
| (運(yùn)輸收入) | 8008.00萬 | 1.93 |
| 金屬產(chǎn)品 | 11.69億 | 28.19 |
| 其他業(yè)務(wù) | 18.00萬 | 0.0044 |
評(píng)論
圖片
表情
