天津先眾新能源科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報)
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 5238.47萬 | 92.88% | 4209.82萬 | 92.96% | 1028.65萬 | 92.56% | 19.64% |
| 江蘇省 | 84.12萬 | 1.49% | 76.70萬 | 1.69% | 7.42萬 | 0.67% | 8.82% |
| 浙江省 | 83.05萬 | 1.47% | 82.61萬 | 1.82% | 4475.92 | 0.04% | 0.54% |
| 廣東省 | 77.25萬 | 1.37% | 59.94萬 | 1.32% | 17.31萬 | 1.56% | 22.40% |
| 個人 | 51.09萬 | 0.91% | 48.61萬 | 1.07% | 2.48萬 | 0.22% | 4.85% |
| 其他地區(qū)收入 | 49.79萬 | 0.88% | 6.23萬 | 0.14% | 43.56萬 | 3.92% | 87.49% |
| 上海市 | 23.89萬 | 0.42% | 19.89萬 | 0.44% | 4.01萬 | 0.36% | 16.77% |
| 河北省 | 11.19萬 | 0.20% | 11.32萬 | 0.25% | -1278.18 | -0.01% | -1.14% |
| 江西省 | 9.65萬 | 0.17% | 5.42萬 | 0.12% | 4.23萬 | 0.38% | 43.80% |
| 淘寶 | 5.15萬 | 0.09% | 3.69萬 | 0.08% | 1.46萬 | 0.13% | 28.28% |
| 北京市 | 4.14萬 | 0.07% | 2.45萬 | 0.05% | 1.69萬 | 0.15% | 40.81% |
| 陜西省 | 1.92萬 | 0.03% | 1.71萬 | 0.04% | 2034.57 | 0.02% | 10.61% |
| 安徽省 | 946.90 | 0.00% | 892.16 | 0.00% | 54.74 | 0.00% | 5.78% |
評論
圖片
表情
