威海百合生物技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟膠囊 | 3.16億 | 43.57% | 1.97億 | 42.71% | 1.19億 | 45.07% | 37.65% |
| 片劑 | 1.60億 | 22.06% | 9379.94萬(wàn) | 20.33% | 6617.41萬(wàn) | 25.06% | 41.37% |
| 功能飲品 | 9562.17萬(wàn) | 13.18% | 7508.83萬(wàn) | 16.28% | 2053.34萬(wàn) | 7.78% | 21.47% |
| 粉劑 | 7691.72萬(wàn) | 10.60% | 6122.85萬(wàn) | 13.27% | 1568.87萬(wàn) | 5.94% | 20.40% |
| 硬膠囊 | 6066.57萬(wàn) | 8.36% | 2519.37萬(wàn) | 5.46% | 3547.20萬(wàn) | 13.44% | 58.47% |
| 組合及其他 | 1014.30萬(wàn) | 1.40% | 830.07萬(wàn) | 1.80% | 184.23萬(wàn) | 0.70% | 18.16% |
| 其他業(yè)務(wù) | 601.27萬(wàn) | 0.83% | 68.31萬(wàn) | 0.15% | 532.96萬(wàn) | 2.02% | 88.64% |
評(píng)論
圖片
表情
