SUV12月銷量排行榜(2025)
共
365個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2026-01-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 12月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬(wàn) | 特斯拉 | 65874 | 425337 | |
| 25.35-32.99萬(wàn) | 小米汽車 | 39089 | 153673 | |
| 17.98-21.98萬(wàn) | 方程豹 | 34086 | 86257 | |
| 27.98-37.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 29368 | 118425 | |
| 12.68-18.48萬(wàn) | 豐田 | 22956 | 186575 | |
| 40.68-44.68萬(wàn) | 蔚來(lái) | 22258 | 46729 | |
| 18.68-26.68萬(wàn) | 大眾 | 19557 | 202904 | |
| 12.88-18.48萬(wàn) | 豐田 | 19083 | 174434 | |
| 7.48-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 18766 | 189277 | |
| 10.28-13.28萬(wàn) | 比亞迪 | 18373 | 180661 | |
| 18.59-24.99萬(wàn) | 本田 | 17524 | 171207 | |
| 35.98-44.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 17123 | 150420 | |
| 9.99-16.18萬(wàn) | 奇瑞 | 17080 | 179465 | |
| 24.98-26.98萬(wàn) | 理想汽車 | 15994 | 28971 | |
| 14.38-16.38萬(wàn) | 比亞迪 | 15333 | 90542 | |
| 19.89-25.99萬(wàn) | 大眾 | 15300 | 173329 | |
| 34.98-42.98萬(wàn) | 奧迪 | 13973 | 133589 | |
| 8.59-11.88萬(wàn) | 吉利汽車 | 13828 | 232926 | |
| 39.98-53.13萬(wàn) | 奔馳 | 13430 | 130610 | |
| 13.58-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 13246 | 137120 |
評(píng)論
圖片
表情
