中信證券股份有限公司對(duì)外投資公司
共
253個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-08
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2012-4-1 | 100% | 1700000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-1-11 | 100% | 500000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-10-1 | 100% | 30000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-8-27 | 100% | 13500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 浙江省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1988-6-2 | 100% | 249380.00031萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-24 | 100% | 10000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-9-12 | 100% | 60000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 四川省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-11-2 | 100% | 56800萬(wàn)元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-2-9 | 100% | 230033.3333萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-5-14 | 100% | 30萬(wàn)元人民幣 | 100% | 天津市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-4-26 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 湖南省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-11-2 | 100% | 313300萬(wàn)元人民幣 | 100% | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-6-28 | 100% | 59158.31萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-9-16 | 100% | 145300萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山西省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-12-1 | 100% | 21170.44223萬(wàn)元人民幣 | 100% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-1-10 | 100% | 20827.7537萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-1-11 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-11-3 | 100% | 20000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-5-25 | 100% | 68000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-10-3 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 金融業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
