北京星奧科技股份有限公司股東信息
共
44個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊亞中 | 20.6826% | 1381.5966萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 20.6826% | 1999-03-25 |
陳斌 | 20.1362% | 1345.095萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 20.1362% | 1999-03-25 |
李明勇 | 20.1362% | 1345.095萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 20.1362% | 1999-03-25 |
尖鋒 | 14.9701% | 1000.0萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 14.9701% | 2019-12-31 |
賀建龍 | 5.2048% | 347.68萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 5.2048% | 2015-07-17 |
高梓翔 | 3.5929% | 240.006萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 3.5929% | 2015-07-17 |
崔健 | 2.6911% | 179.768萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 2.6911% | 2015-07-17 |
劉智慧 | 2.3187% | 154.89萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 2.3187% | 2015-07-17 |
張莉 | 2.2699% | 151.63萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 2.2699% | 2015-07-17 |
羅怡 | 1.4893% | 99.488萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 1.4893% | 2015-07-17 |
李月良 | 1.0479% | 70.0萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 1.0479% | 2015-07-17 |
張昕 | 0.8147% | 54.42萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 0.8147% | 2015-07-17 |
郭峻 | 0.5988% | 40.0萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 0.5988% | 2015-07-17 |
鄭東艷 | 0.3892% | 26.0萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 0.3892% | 2015-07-17 |
李鵬 | 0.3607% | 24.094萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 0.3607% | 2015-07-17 |
吳蘭 | 0.3558% | 23.768萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 0.3558% | 2015-07-17 |
曹愛華 | 0.2994% | 20.0萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 0.2994% | 2015-07-17 |
李然 | 0.2994% | 20.0萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 0.2994% | 2015-07-17 |
| 0.2299% | 15.358萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 0.2299% | - | |
王大維 | 0.1845% | 12.3261萬元人民幣 | 2017-06-16 | - | - | 0.1845% | 2015-07-17 |
評論
圖片
表情

楊亞中